O campeonato espanhol “La Liga” retorna no próximo fim de semana após a data Fifa. Com 31 pontos o Barcelona segue na liderança da competição, seguido por Valencia (27), Real Madrid (23) e Atlético de Madrid (23). A rodada começa na sexta com o jogo entre Girona x Real Sociedad, o Barcelona joga no sábado contra o Leganês e em Madrid o Atlético recebe o Real Madrid no grande clássico da capital espanhola. Confira a classificação abaixo.
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 93 | ||
2 | Valencia | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 30 | 11 | 19 | 81 | ||
3 | Real Madrid | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 69 | ||
4 | Atlético de Madrid | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 16 | 6 | 10 | 69 | ||
5 | Villarreal | Subiu1 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 60 | |
6 | Sevilla | Desceu1 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 57 | |
7 | Real Sociedad | Subiu2 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 51 | |
8 | Betis | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 | 51 | ||
9 | Leganés | Desceu2 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 51 | |
10 | Girona | Subiu3 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 45 | |
11 | Celta de Vigo | Subiu3 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 42 | |
12 | Getafe | Desceu1 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 39 | |
13 | Espanyol | Desceu3 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 39 | |
14 | Levante | Desceu2 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 | 36 | |
15 | Athletic Bilbao | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 33 | ||
16 | Deportivo La Coruña | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 33 | ||
17 | Eibar | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 25 | -19 | 24 | ||
18 | Alavés | Subiu2 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 5 | 16 | -11 | 18 | |
19 | Las Palmas | Desceu1 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 28 | -20 | 18 | |
20 | Málaga | Desceu1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 23 | -17 | 12 |
Fonte: terra.com.br
Deixe um comentário